職場健康診断助成
- 会員の職場健康診断に対し、1名につき1,000円助成するサービスです(年度内1回限り)
- 健診施設に指定はありません。
- 「職場健康診断受診料助成申請書・職場健康診断受診者名簿」に受診が確認できる、請求書または領収書(受診者数が記載されているもの)等資料を添えて、事業所とりまとめのうえ、よかセンターへ郵送またはご持参ください。
- 申請書は、申請書ページからプリントアウトすることもできます。
- 申請期間は、受診日から6ヶ月以内となっております。
- 原則口座振込となります。給付決定後、申請書に記載されたご指定の口座に振り込みます。
人間ドック受診助成
生活習慣病等早期発見のため、人間ドック(当サービスセンター指定のコース)を助成します。
受診施設 | 一般料金 | 受診料 |
---|---|---|
鹿児島県民 総合保健センター | 39,600円 | 30,000円 |
JA鹿児島県厚生連 健康管理センター | 41,900円 | 32,000円 |
鹿児島市医師会病院 | 42,515円 | 33,000円 |
南風病院 | 39,600円 | 30,000円 |
※日程・申込方法は、サービスセンターニュースでお知らせします。
対象
※35歳以上の女性会員、45歳以上の男性会員
(※昨年度の受診者は除きます)
検査項目
①身体計測 ②視力検査 ③聴力検査 ④尿検査 ⑤便検査 ⑥血圧検査 ⑦肺機能検査 ⑧血液検査 ⑨心電図 ⑩眼底検査 ⑪腹部超音波検査 ⑫胸部X線検査 ⑬胃部X線検査
レディースドック受診助成
乳がん、子宮・卵巣がん、甲状腺がんなど、女性に多い疾患を検査します。
この機会に、自分のカラダチェックしてみませんか?
受診施設 | さがらパース通りクリニック 人間ドックウェルライフ |
対象 | 女性会員 |
受診料 | (一般料金)26,000円 → 19,500円 |
日程/申込方法 | サービスセンターニュース(11月号)で お知らせします |
検査項目 | ①マンモグラフィ ②乳腺超音波 ③甲状腺検査(超音波検査・血液検査) ④子宮頸部細胞診 ⑤子宮・卵巣超音波 ⑥骨密度 |
乳がん受診助成
デジタルマンモグラフィと超音波検診をあわせた、女性スタッフによる検査車です。
乳がんの早期発見にお役立てください。
受診施設 | デジタルマンモグラフィ検診車 (さがらパース通りクリニック健診事業部) |
対象 | 女性会員・家族 |
受診料 | (一般料金)10,570円 → 7,000円 |
日程/申込方法等 | サービスセンターニュース(9月号)で お知らせします |
PET(がん検査)/CT受診助成
厚地記念クリニックPET画像診断センター
受診料 | 140,000円 → 108,000円 |
検索項目 | ①PET/CT検査(全身)②CT検査(胸腹部) ③超音波検査(甲状腺・腹部) ④血液検査(腫瘍マーカー・血糖・ピロリ菌・胃炎) ⑤尿・便潜血 |
対象 | 35歳以上の女性会員 45歳以上の男性会員 |
日程/申込方法等 | サービスセンターニュース(9月号)で お知らせします |
南風病院
受診料 | 150,000円 → 118,000円 |
検索項目 | ①PET/CT検査(全身)②CT検査(胸腹部) ③超音波検査(甲状腺・腹部) ④血液検査(腫瘍マーカー・血糖・ピロリ菌・胃炎) ⑤尿・便潜血 ⑥胃カメラ |
対象 | 35歳以上の女性会員 45歳以上の男性会員 |
日程/申込方法等 | サービスセンターニュース(9月号)で お知らせします |
脳ドック受診助成
受診施設 | 厚地脳神経外科病院 |
受診料 | (Aコース)40,000円 → 32,000円 (Bコース)50,000円 → 41,000円 |
検索項目 | ①MRI検査(頭部・頚部断層撮影) ②MRA検査(頭部・頚部血管撮影) ③心電図 ④採血(血糖・総コレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪・尿酸など) ⑤尿検査 ⑥腹部CT内臓脂肪計測 ⑦身体検査 ⑧Bコース追加検査:頚椎X線(レントゲン)・頚部超音波検査 |
対象 | 35歳以上の女性会員 45歳以上の男性会員 |
日程/申込方法等 | サービスセンターニュース(1月号)でお知らせします |
※人間ドック受診助成、レディースドック受診助成、PET/CT受診助成、脳ドック受診助成につきましては、年度内いずれか一つの利用とさせていただきます。